產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,能源 |
菲律宾新利88国际娱乐IND570(560)稱重儀(yi) 表
特征和利益:
1、有平板固定或防塵式/牆式/柱式多種形式可供選用
2、量程範圍從(cong) 毫克到數噸。
3、可以采用手動、半自動和全自動控製過程
4、符合工業(ye) 法規和認證要求
5、可以將您的係統連接到 PLC、LANs、WAN 和因特網。
技術規格:
顯示器 | 21mm真空熒光型 |
接口 | 串行、PLC A-B、遠程I/O、Profibus L2 DP、模擬輸出、4-20mA、0-10V、DeviceNet |
保護等級 | 防塵式– IP69K,麵板式–類型4/12 |
外殼 | 防塵式–不鏽鋼;平板固定–不鏽鋼麵板、鋁製底座 |
危險區域(防爆)認證 | 等級1,分區2,組A-D、F、G和歐洲類別3 |
應用 | 標準過程/貿易稱重、過量/殘餘(yu) 量檢測稱重、產(chan) 品添加 |
A/D轉換速率(內(nei) /外) | 超過366 Hz的內(nei) 部轉化速度、50 Hz的設定點對比、20 Hz的PLC輸出轉化速度 |
分辨率 | 100,000 divisions |
鍵盤 | 25鍵觸摸-感應式鍵盤,其中包括數字鍵盤、各種導航鍵和功能鍵 |
數字輸入/輸出 | 18個(ge) 輸入和12個(ge) 輸出 |
可接秤台數 | 8個(ge) 350 ohm的稱重單元 |
分辨率(經核準的) | 模擬- 10,000e OIML、10,000d NTEP;IDNet – 100,000d OIML、NTEP |
信號處理 | TraxDSP™過濾 |
可選秤台/稱量模式 | 模擬、IDNet(MMR) |
尺寸 | 防塵式- 16.0 x 26.5 x 17.0 cm;麵板式- 16.0 x 26.5 x 9.2 cm |
安裝方式 | 台式、牆式、麵板式、柱式 |
選件 | 模擬輸出、Profibus、A-B RIO、數字離散I/O、Fill-560應用軟件 |
菲律宾新利88国际娱乐IND570(560)稱重儀(yi) 表
1、稱重
IND560 /570隻需要一套高效裝置便可獲得從(cong) 幾毫克到數噸的高精度、可重複測量數據,可以輕鬆地將它集成到現有係統內(nei) 。
2、控製
通用型 IND560 /570終端在產(chan) 品添加和計量過程控製方麵具有很好的性能,可以確保手動、半自動或全自動操作過程獲得快速、精確和準確的測量結果。
3、合規性
IND560 /570被專(zhuan) 門設計用於(yu) 諸如製藥、化工、食品和飲料加工之類法規控製下的各個(ge) 工業(ye)
產(chan) 品谘詢
微信掃一掃