產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,農業,能源,電子 |
帶繼電器I/O輸出控製儀(yi) 表/梅特勒菲律宾新利88国际娱乐檢重儀(yi) 表ICS425稱重儀(yi) 表
LCD點陣屏確保您可以清晰、舒適地獲得稱重結果。有三種數據顯示模式,使數據顯示更直觀。ICS儀(yi) 表可以按照您的需要進行個(ge) 性化顯示配置。
堅固的產(chan) 品結構,符合衛生設計;產(chan) 品采用雙層密封防水技術,防護等級可達IP68/IP69K。
這些功能為(wei) 您提供較高的顯示精度,加快您的生產(chan) 流程。
-產(chan) 品的檢定信息可以在顯示屏上顯示出來,不需要再另外貼標簽來指示產(chan) 品的檢定狀態。一但鉛封被破壞,顯示屏上的認證標記便會(hui) 自動消失。
-儀(yi) 表內(nei) 部有smart counter,可以監控清零失敗次數、下一次技服時間及過載次數等用秤信息。這些信息可以幫助METTLER TOLEDO的技術人員確定這些秤在顧客應用環境中的使用情況,采取適當的措施來保持您的秤處在良好狀態。
-按照的衛生設計標準(EHEDG,NSF)設計,您可以進行快速而*地清理。
-改進後的衛生設計(如:使用較少的螺絲(si) )使產(chan) 品沒有“藏汙納垢"之處,方便您對產(chan) 品進行*清理。
-您可以按照您的需要來選擇儀(yi) 表所顯示的內(nei) 容,儀(yi) 表所顯示的內(nei) 容真正是您所需要的。
-選擇適當的產(chan) 品組合(如:t-,f-或s-)可以幫助您節省工作空間。
-另外還有以下功能:
動物稱重
規格 - ICS425 -稱重儀(yi) 表
外殼 | 鑄鋁 |
尺寸 | 248,5 x 164 x 78 mm / 9.78 x 6.46 x 3.71" |
鍵盤 | 輕觸薄膜鍵盤(PET),防刮劃材質 |
顯示器 | 帶背光的LCD點陣液晶顯示屏 |
Data Interfaces | 標配: 1 RS232附加1個(ge) 額外的數據接口: RS232, RS442/485, USB設備/ host,以太網; WLAN,數字I/O |
Signal processing | 2mV/V |
A/D rate (int./ext) | 0,26 μV/e |
Resolution (approvable) | ...7.500e, OIML / - 10.000d, NTEP |
解決(jue) 方案 | ...300,000d |
保護等級 | IP65 |
Number of attachable platforms | 1秤台(所有模擬&SICS秤台) |
數字輸入/輸出 | 4/4 |
Analog scale connection | 阻抗: ≥ 80 Ω (例如:1 x 350 Ω, 4 x 350 Ω) |
ICS435 - 稱重儀(yi) 表
ICS435基本稱重解決(jue) 方案,為(wei) 快速、簡便的稱重應用而優(you) 化設計。有多種量程、多種附件和多種結構形式可選。結構堅固,性能可靠,極大的方便了您的使用。數字鍵盤可用於(yu) 快速輸入預置皮重等數值。
ICS425 - 稱重儀(yi) 表 1秤台(所有模擬&SICS秤台)
ICS435 - 稱重儀(yi) 表 1秤台(所有模擬&SICS秤台)
ICS445 - 稱重儀(yi) 表 2個(ge) 秤台(2個(ge) 模擬&SICS秤台)
ICS465 - 稱重儀(yi) 表 2個(ge) 秤台(2個(ge) 模擬&SICS秤台)
規格 - ICS435 - 稱重儀(yi) 表
外殼 | 鑄鋁 |
尺寸 | 248,5 x 164 x 78 mm / 9.78 x 6.46 x 3.71" |
Keypad | 輕觸薄膜鍵盤(PET),防刮劃材質 |
顯示器 | 帶背光的LCD點陣液晶顯示屏 |
Data Interfaces | 標配: 1 RS232 附加 1個(ge) 額外的數據接口: RS232, RS442/485, USB設備/ host, 以太網; WLAN, 數字I/O |
Signal processing | 2mV/V |
A/D rate (int./ext) | 0,26 μV/e |
Resolution (approvable) | ...7.500e, OIML / - 10.000d, NTEP |
解決(jue) 方案 | ...300,000d |
保護等級 | IP65 |
Number of attachable platforms | 1秤台(所有模擬&SICS秤台) |
Digital Input/Output | 4/4 |
Analog scale connection | 阻抗: ≥ 80 Ω (例如: 1 x 350 Ω, 4 x 350 Ω) |
規格 - ICS445 -稱重儀(yi) 表
外殼 | 鑄鋁 |
尺寸 | 248,5 x 164 x 78 mm / 9.78 x 6.46 x 3.71" |
鍵盤 | 輕觸薄膜鍵盤(PET),防刮劃材質 |
顯示器 | 帶背光的LCD點陣液晶顯示屏 |
Data Interfaces | 標配: 1 RS232附加1個(ge) 額外的數據接口: RS232, RS442/485, USB設備/ host,以太網; WLAN,數字I/O |
Signal processing | 2mV/V |
A/D rate (int./ext) | 0,26 μV/e |
Resolution (approvable) | ...7.500e, OIML / - 10.000d, NTEP |
解決(jue) 方案 | ...300,000d |
保護等級 | IP65 |
Number of attachable platforms | 2個(ge) 秤台(2個(ge) 模擬&SICS秤台) |
數字輸入/輸出 | 4/4 |
Analog scale connection | 阻抗: ≥ 80 Ω (例如:1 x 350 Ω, 4 x 350 Ω) |
規格 - ICS465 -稱重儀(yi) 表
外殼 | 鑄鋁 |
尺寸 | 248,5 x 164 x 78 mm / 9.78 x 6.46 x 3.71" |
鍵盤 | 輕觸薄膜鍵盤(PET),防刮劃材質 |
顯示器 | 帶背光的LCD點陣液晶顯示屏 |
Data Interfaces | 標配: 1 RS232附加1個(ge) 額外的數據接口: RS232, RS442/485, USB設備/ host,以太網; WLAN,數字I/O |
Signal processing | 2mV/V |
A/D rate (int./ext) | 0,26 μV/e |
Resolution (approvable) | ...7.500e, OIML / - 10.000d, NTEP |
解決(jue) 方案 | ...300,000d |
保護等級 | IP65 |
Number of attachable platforms | 2個(ge) 秤台(2個(ge) 模擬&SICS秤台) |
數字輸入/輸出 | 4/4 |
Analog scale connection | 阻抗: ≥ 80 Ω (例如:1 x 350 Ω, 4 x 350 Ω) |
產(chan) 品谘詢
微信掃一掃