詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,文體,建材,紡織皮革 |
SCS係列帶引坡電子小地磅平台稱台麵尺寸可依客戶需要自行定製。帶引坡電子小地磅秤廣泛應用於(yu) 倉(cang) 庫、車間、貨場、集貿市場、工地等場所,適宜小型車輛裝貨稱量。電子地上衡簡易輕巧、方便搬運、用途廣泛。帶引坡電子小地磅 功能特點: 1.無基坑設計. 2.自動複位設計. 3.帶引坡
商品說明
電子小地磅、平台秤
小地磅的稱量範圍為(wei) 500KG---5000KG,台麵也是由用戶自己選擇。
企業(ye) 技術力量強大,可根據客戶的生產(chan) 的實際需要,為(wei) 其做量身定製規格尺寸及功能配置。
噸位、分度值與(yu) 台麵:
額定稱量(t) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
zui小稱量(Kg) | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | |
檢定分度值(Kg) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
傳感器噸位(t)/數量(隻) | 0.25/4 | 0.25/4 | 0.5/4 | 0.5/4 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | 2/4 | |
台麵尺寸:寬*長(米) | 一般選配規格 | ||||||||
0.5*0.5 | 單節秤體 | √ | |||||||
0.6*0.6 | 單節秤體 | √ | √ | ||||||
0.6*0.8 | 單節秤體 | √ | √ | √ | |||||
0.8*0.8 | 單節秤體 | √ | √ | √ | |||||
0.8*1 | 單節秤體 | √ | √ | √ | |||||
1*1 | 單節秤體 | √ | √ | √ | |||||
1*1.2 | 單節秤體 | √ | √ | √ | √ | ||||
1.2*1.2 | 單節秤體 | √ | √ | √ | |||||
1.2*1.5 | 單節秤體 | √ | √ | √ | |||||
1.5*1.5 | 單節秤體 | √ | √ | √ | √ | ||||
1.5*1.8 | 單節秤體 | √ | √ | √ | |||||
1.5*2 | 單節秤體 | √ | √ | ||||||
1.6*2 | 單節秤體 | √ | √ | ||||||
2*2 | 單節秤體 | √ | √ | √ |
產(chan) 品谘詢
微信掃一掃